![]() |
||||
![]() |
Nama | : | FREDY MAHULETTE | |
| NIP | : | 197712192025211016 | ||
| Pangkat/Gol Ruang | : | V | ||
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | ||
| Bagian Penempatan | : | Subbagian Umum dan Keuangan | ||
| Riwayat Penempatan | : |
|
- |
|
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ALFREDS WERINUSSA, S.E. | |
| NIP | : | 197904182025211024 | ||
| Pangkat/Gol Ruang | : | IX | ||
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | ||
| Bagian Penempatan | : | Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana | ||
| Riwayat | : | - | ||
![]() |
||||
![]() |
Nama | : | ARPAN | |
| NIP | : | 197604212025211028 | ||
| Pangkat/Gol Ruang | : | V | ||
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | ||
| Bagian Penempatan | : | Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||
| |
Nama | : | AKMAL | |
| NIP | : | 198909032025211046 | ||
| Pangkat/Gol Ruang | : | IX | ||
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | ||
| Bagian Penempatan | : | Subbagian Umum dan Keuangan | ||
| Riwayat Penempatan | : | - | ||
![]() |
||||




